
资费对比
首 页 > 资费对比
| 收费项目 | 维古400呼叫中心 | 传统铁通400 | 传统电信、网通400 | 传统电信、网通800 |
| 主叫用户 | 手机、固话、小灵通 | 手机、固话、小灵通 | 手机、固话、小灵通 | 仅限固定电话用户 |
| 开户费用 | 免费 | 80元 / 号 / 每本地网 | 100元 / 号 / 每本地网 | 每开一个区号收费100元,全国开通16000元 |
| 月租 | 免 费 | 80元 | 80元 | 80元 |
| 费率形式 | 呼入包月 | 流量计费,费用中 | 流量计费,费用高 | 流量计费,费用高 |
| 费率标准 | 180包月 | 被叫本地0.10元 / 分钟长途0.4元/分钟 | 被叫本地0.10元 / 分钟长途0.6-0.7元/分钟 | 0.70-0.85元 / 每分钟 |
| 恶意呼叫 | 主被分摊,避免恶意呼叫 | 被分摊,避免恶意呼叫 | 被分摊,避免恶意呼叫 | 主叫免费,被叫全额支付 |
| 功能选项 | 功能强大 | 少量功能 | 少量功能 | 少量功能 |
| 功能费用 | 90%免费 | 50元 / 月项 / 功能 | 50元 / 月项 / 功能 | 50-100元 /月项/ 功能 |
| 呼出功能 | 可以呼出、资费很低 | 不能呼出 | 不能呼出 | 不能呼出 |
| 话单查询 | 24小时实时自助查询 | 月底向运营商索取 | 月底向运营商索取 | 月底向运营商索取 |
| 服务支持 | 7 X 24小时服务 | 正常工作日 | 正常工作日 | 正常工作日 |
| 受理周期 | 7个工作日 | 较长 | 较长 | 较长 |
| 付费方式 | 上门或银行转账 | 到营业厅交 | 到营业厅交 | 到营业厅交 |
| 绑定号码设置 | 3-200个 | 3-5个 | 3-5个 | 3-5个 |
| 绑定号码选择 | 可以 | 手机不可以 | 手机不可以 | 手机不可以 |
| 绑定号码接入 | 可以 | 异地不可以 | 异地不可以 | 异地不可以 |
| 绑定号码设置及更换 | 代理或客户自主设置 | 运营商设置 | 运营商设置 | 运营商设置 |
| 振铃方式 | 顺序或随机 | 顺序 | 顺序 | 顺序 |
| 排队功能 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 语音导航 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 来话电话转接 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 来话网上转接 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 语音外呼 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 语音群呼 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 电话会议 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 黑白名单 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 来电查询 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 网上申请 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 网上缴费 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 代理商管理 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 最低消费 | 部分特殊号 | 有 | 有 | 有 |
| 功能使用费 | 部分 | 有 | 有 | 有 |
| 来电弹屏 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 客户管理 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 定时针对客户群发送 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 客诉处理 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 呼叫座席设置 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 员工座席设置 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 邮件管理 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 工作安排 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 资料分配 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 知识管理 | 有 | 无 | 无 | 无 |
更多400电话、400电话申请、400电话办理等相关信息敬请关注www.400189.com 或来电咨询:4000 400 189
